Overzicht tarieven gemeentelijke belastingen
Hier vindt u het overzicht van de tarieven van de verschillende belastingsoorten.
| OZB | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Woningen eigendom | 0,0934% | 0,0934% | 0,0934% |
| Niet-woningen eigendom | 0,1766% | 0,1766% | 0,1766% |
| Niet-woningen gebruik | 0,1312% | 0,1312% | 0,1312% |
| Afvalstoffenheffing | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Eenpersoonshuishouden | € 301,20 | € 308,73 | € 329,25 |
| Meerpersoonshuishouden | € 404,91 | € 415,03 | € 442,60 |
| Extra container (medisch) | € 120,32 | € 125,00 | € 134,00 |
| Rioolheffing | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Woning | € 102,35 | € 106,44 | € 110,70 |
| Niet-woning (< 5 personen) | € 102,35 | € 106,44 | € 221,40 |
| Niet-woning (>= 5 personen) | € 204,70 | € 212,88 | € 110,70 |
| Niet woningen (<3m3) | € 36,40 | € 37,86 | € 39,37 |
| Extra aansluiting | € 36,40 | € 37,86 | € 39,37 |
| Kamers verzorgingstehuis | € 36,40 | € 37,86 | € 39,37 |
| Vaste standplaats op camping | € 102,35 | € 106,44 | € 110,70 |
| Passantenplaats op camping | € 15,00 | € 15,60 | € 16,22 |
| Forensenbelasting | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Chalet | € 327,82 | € 334,70 | € 344,40 |
| Woning | € 524,73 | € 535,75 | € 551,30 |
| Toeristenbelasting | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|
| Per overnachting | € 1,15 | € 1,20 | € 2,00 |
| Hondenbelasting |
|---|
| In Koggenland betaalt u geen hondenbelasting. |