Waterschap: uitslag verkiezingen 2023
Op woensdag 15 maart 2023 waren er verkiezingen voor het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.
Op deze pagina vindt u de uitslagen.
Uitslag gemeente Koggenland
Op donderdag 16 maart 2023 om 09:00 uur heeft het gemeentelijk stembureau een openbare zitting gehouden in het gemeentehuis, Middenhof 2, 1648 JG De Goorn. Tijdens deze zitting zijn de processen-verbaal van de stembureaus gecontroleerd.
Lijstnaam | Lijstnummer | Aantal stemmen |
---|---|---|
Waterplatform Groen, Water & Land | 1 | 1538 |
Partij van de Arbeid PvdA | 2 | 676 |
VVD | 3 | 1361 |
Water Natuurlijk | 4 | 1156 |
CDA | 5 | 858 |
50Plus | 6 | 268 |
AWP voor water, klimaat en natuur | 7 | 253 |
Boeren Burgers Waterbelang | 8 | 1838 |
ChristenUnie | 9 | 141 |
De Groenen - Piraten | 10 | 43 |
De VrijeLijst | 11 | 35 |
Actief voor Water | 12 | 62 |
Nederland met een PLAN (SVP) | 13 | 34 |
Partij voor de Dieren | 14 | 425 |
Belang van Nederland (BVNL) | 15 | 340 |
BBB | 16 | 2645 |
Processenverbaal
Dit zijn de uitslagen van de stembureaus in Koggenland.
Bezwaar maken
Wilt u bezwaar maken tegen de voorlopige uitslag van de verkiezingen voor het Waterschap? Dat kan.
U kunt hiervoor online een meldingsformulier invullen op de website van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier